گوشی هوشمند پوکو ایکس 7 شیائومی 256 گیگ رام 8 | MOBILE | XIAOMI Poco X7
اتمام موجودی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | شیائومی XIAOMI |
|---|---|
| مدل | پوکو Poco X7 |
| سیستم عامل | Android ۱۴ |
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۶۲.۳x۷۴.۴x۸.۴ /۸.۶ میلیمتر |
| گواهی ها | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه ۵.۴ |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۵ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر / پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama) |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | ۴K |
| مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلی متر - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۵ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 8 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | USB Type-C |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C | آداپتور |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر