گوشی هوشمند نوت 14 پرو شیائومی 512 گیگ رام 12 | MOBILE | XIAOMI Note 14 pro
اتمام موجودی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | شیائومی XIAOMI |
|---|---|
| مدل | نوت Note 14 pro |
| سیستم عامل | Android ۱۴ |
| زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۴.۹x۸.۲ میلیمتر |
| گواهی ها | دارای گواهیهای IP۶۴ و مقاوم در برابر پاشش گرد و غبار و آب |
| وزن | ۱۸۰ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه ۵.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - زاویه دید ۱۲۰ درجه - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۱۰۰ Ultra (۶ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 12 |
| پشتیبانی کارت حافظه | microSD |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C | آداپتور |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر