گوشی هوشمند نوت 14 شیائومی 512 گیگ رام 12 | MOBILE | XIAOMI Note 14
اتمام موجودی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | شیائومی XIAOMI |
|---|---|
| مدل | نوت Note 14 |
| سیستم عامل | Android ۱۴ |
| زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
| گواهی ها | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| وزن | ۱۹۶.۵ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه ۵.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۷ - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر - سایز لنز ۱/۱.۶۷ اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
| دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۶ - شش هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra (۶ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 12 |
| پشتیبانی کارت حافظه | microSD |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C | آداپتور |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر