- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | آیفون iPhone |
|---|---|
| مدل | iPhone 17 ch |
| سیستم عامل | iOS ۲۶ |
| زمان معرفی | ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / پشت شیشه |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو | پشتیبانی از eSIM |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| گواهی ها | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث 5.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۲۰۶x۲۶۲۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن تا سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| دوربین سلفی | ۱8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی سنسور از نوع Multi Aspect |
پردازنده
| پردازنده | شش هستهای |
|---|---|
| تراشه | Apple A۱9 (3nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 8 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
اثر انگشت و باطری
| بیومتریک | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۳۶۹۲ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲0 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ بیسیم | شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل دوسر Type-C |














هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر