- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | آیفون iPhone |
|---|---|
| مدل | iPhone 15 ch |
| سیستم عامل | iOS ۱7 |
| زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۱ گرم |
| گواهی ها | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث 5.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۱.۵۶ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-Shift |
| دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتری - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۲۴، ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری HDR / امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR (تا نرخ ۶۰ فریم) امکان ضبط صدا به صورت استریو |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچی - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر |
پردازنده
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۳.۴۶ گیگاهرتزی از نوع Everest - چهار هسته ۲.۰۲ گیگاهرتزی از نوع Sawtooth) |
|---|---|
| تراشه | Apple A۱۶ Bionic (۴ nm) Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰۲ - ۳.۴۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 6 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
اثر انگشت و باطری
| بیومتریک | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲0 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ بیسیم | شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل دوسر Type-C |













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر