گوشی هوشمند نوت 14 اس شیائومی 512 گیگ رام 12 | MOBILE | XIAOMI Note 14 s
اتمام موجودی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | شیائومی XIAOMI |
|---|---|
| مدل | نوت Note 14s |
| سیستم عامل | Android ۱5 |
| زمان معرفی | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر |
| گواهی ها | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه ۵.2 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۴ - سایز لنز ۱/۳.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶ - شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 12 |
| پشتیبانی کارت حافظه | microSD |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C | آداپتور |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر