گوشی هوشمند پوکو اف 6 پرو شیائومی 512 گیگ رام 12 | MOBILE | XIAOMI Poco F6 pro
اتمام موجودی
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | شیائومی XIAOMI |
|---|---|
| مدل | پوکو Poco F6 pro |
| سیستم عامل | Android ۱۴ |
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| گواهی ها | دارای گواهی IP۵۴ و مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه ۵.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز سنسور ۱/.۱.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - مجهز به فوکوس PDAF - مجهز به لرزشگیر تصویر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه / ۴K سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۶۰ فریم بر ثانیه / ۷۲۰p با سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ - دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ ) |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 12 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۲۴ بیتی ، ۱۹۲ کیلوهرتزی با تکنولوژی Hi-Res / پشتیبانی از صدای بیسیم Hi-Res |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۲۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ - QC۳+ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C | آداپتور |










هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر