گوشی هوشمند گلگسی A56 سامسونگ 256 گیگ رام 8 | MOBILE | GALAXY A56 SAMSUNG
تماس بگیرید
رنگ
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | سامسونگ SAMSUNG |
|---|---|
| مدل | گلگسی GALAXY A56 |
| سیستم عامل | Android ۱۵ |
| زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| گواهی ها | دارای گواهی IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| ابعاد | ۱۶۲.۲x۷۷.۵x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۸ گرم |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث نسخه 5.4 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
| دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - زاویه دید ۱۲۳ درجه |
| دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی - سه هسته ۲.۶ گیگاهرتزی - چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی) |
|---|---|
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۹ - ۱.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 8 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| جک خروجی صدا | خروجی TYPE-C |
اثر انگشت و باطری
| اثرانگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل دوسر Type-C |

















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر