- مشخصات محصول
- نظرات
مشخصات کلی گوشی
| برند | آیفون iPhone |
|---|---|
| مدل | iPhone 16 ch |
| سیستم عامل | iOS ۱8 |
| زمان معرفی | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| جنس بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| سیم کارت | دو سیمکارت | سایز نانو |
| ابعاد | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۰ گرم |
| گواهی ها | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه ۱۸.۱ / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
| شبکه های مخابراتی | ۲G ۳G ۴G 5G |
| درگاه شارژ | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi | بلوتوث 5.3 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| اندازه صفحه | ۶.۱ اینچ |
| رزولوشن صفحه | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
| دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
| فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچهی دیافراگم f/۱.۹ - سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچی - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر |
پردازنده
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته ۳.۴۶ گیگاهرتزی از نوع Everest - چهار هسته ۲.۰۲ گیگاهرتزی از نوع Sawtooth) |
|---|---|
| تراشه | Apple A۱۶ Bionic (۴ nm) Chipset |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰۲ - ۳.۴۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| رام | 6 |
| پشتیبانی کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
اثر انگشت و باطری
| بیومتریک | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲0 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ بیسیم | شارژ معکوس |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | کابل دوسر Type-C |













هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر